类型 | 输出 | 当前的 | 速度 | 效率 | 功率因数 | 吨/吨 | 伊斯特/IN | Tmax/TN | Tmin/Tn |
YL7112 | 0.37 | 2.73 | 2800 | 67 | 0.92 | 1.8 | 5.5 | 1.6 | 1 |
YL7112 | 0.55 | 3.88 | 2800 | 70 | 0.92 | 1.8 | 5.5 | 1.6 | 1 |
YL8012 | 0.75 | 5.15 | 2800 | 72 | 0.92 | 1.8 | 5.5 | 1.6 | 1 |
YL8022 | 1.1 | 6.85 | 2800 | 75 | 0.95 | 1.8 | 5.5 | 1.6 | 1 |
YL90S-2 | 1.5 | 9.44 | 2800 | 76 | 0.95 | 1.8 | 5.5 | 1.6 | 1 |
YL90L-2 | 2.2 | 13.67 | 2800 | 77 | 0.95 | 1.7 | 5.5 | 1.6 | 1 |
YL100L1-2 | 3 | 18.2 | 2900 | 79 | 0.95 | 1.7 | 5.5 | 1.6 | 1 |
YL100L2-2 | 3.7 | 21.9 | 2900 | 80 | 0.95 | 1.7 | 6 | 1.6 | 1 |
YL7114 | 0.25 | 2.03 | 1400 | 62 | 0.92 | 1.8 | 5 | 1.6 | 1 |
YL7124 | 0.37 | 2.81 | 1400 | 65 | 0.92 | 1.8 | 5 | 1.6 | 1 |
YL8014 | 0.55 | 3.88 | 1400 | 68 | 0.92 | 1.7 | 5 | 1.6 | 1 |
YL8024 | 0.75 | 5.22 | 1400 | 71 | 0.92 | 1.7 | 5 | 1.6 | 1 |
YL90S-4 | 1.1 | 7.21 | 1400 | 73 | 0.95 | 1.7 | 5 | 1.6 | 1 |
YL90L-4 | 1.5 | 9.57 | 1400 | 75 | 0.95 | 1.7 | 5 | 1.6 | 1 |
YL100L1-4 | 2.2 | 13.9 | 1400 | 76 | 0.95 | 1.7 | 5 | 1.6 | 1 |
YL100L2-4 | 3 | 18.6 | 1400 | 77 | 0.95 | 1.7 | 5.5 | 1.6 | 1 |
无信息