电气参数 | |
---|---|
脉冲数: | 2000P/R |
电源电压: | 10.8-26.4V DC |
可用供电电压: | 12V DC,24V DC |
输出方式: | PNP集电极开路输出 |
输出信号: | A、B |
*高响应频率: | 50KHz |
电气的*高旋转速度: | (*高响应频率/分辨率)*60 |
占空比: | 50±25% |
相位差: | 1/4T |
原点信号宽度: | 1T |
上升/下降时间: | 1μs |
消耗电流(无负荷时): | ≤100mA |
输出电压“H”: | ≥(电源电压)-1V |
输出波形: | 方波 |
信号形式: | A、B 两相输出 |
机械参数 | |
允许*高旋转速度: | 6000r/min |
启动转矩: | 6.8*10^(-3)~2.9*10^(-2)N·m |
轴惯性力矩: | 8 * 10^(-7)kg*m^2 |
轴向轴容许荷重: | 19.6N |
径向轴容许荷重: | 29.4N |
重量: | 约100g |
环境条件 | |
使用环境湿度: | 35~85%RH(无凝露) |
冲击: | 490m/S^2 11ms 三轴方向各3回 |
振动: | 10~50Hz 1.5mm 2h |
保护等级: | 防尘型:IP50 |
使用环境温度: | -10℃~+70℃ |
保存环境温度: | -30℃~+80℃ |
安装尺寸 | |
轴类型: | 实心轴 |
轴尺寸: | φ6mm |
外径: | φ38mm |
节圆直径(PCD): | φ28mm |
螺丝参数: | 3*M3 |
螺丝长度: | 深(Depth)5 |
电气参数 | |
---|---|
脉冲数: | 600P/R |
电源电压: | 10.8-26.4V DC |
可用供电电压: | 12V DC,24V DC |
输出方式: | PNP集电极开路输出 |
输出信号: | A、B、Z |
原点输出逻辑: | 正逻辑(高电平有效) |
*高响应频率: | 50KHz |
电气的*高旋转速度: | (*高响应频率/分辨率)*60 |
占空比: | 50±25% |
相位差: | 1/4T |
原点信号宽度: | 1T |
上升/下降时间: | 1μs |
消耗电流(无负荷时): | ≤100mA |
输出电压“H”: | ≥(电源电压)-1V |
输出波形: | 方波 |
信号形式: | A、B两相+原点输出 |
机械参数 | |
允许*高旋转速度: | 6000r/min |
启动转矩: | 6.8*10^(-3)~2.9*10^(-2)N·m |
轴惯性力矩: | 8 * 10^(-7)kg*m^2 |
轴向轴容许荷重: | 19.6N |
径向轴容许荷重: | 29.4N |
重量: | 约100g |
环境条件 | |
使用环境湿度: | 35~85%RH(无凝露) |
冲击: | 490m/S^2 11ms 三轴方向各3回 |
振动: | 10~50Hz 1.5mm 2h |
保护等级: | 防尘型:IP50 |
使用环境温度: | -10℃~+70℃ |
保存环境温度: | -30℃~+80℃ |
安装尺寸 | |
轴类型: | 实心轴 |
轴尺寸: | φ6mm |
外径: | φ38mm |
节圆直径(PCD): | φ28mm |
螺丝参数: | 3*M3 |
螺丝长度: | 深(Depth)5 |
日本 NEMICON(内密控)是一家*的*生产旋转编码器的厂家,是集研发、生产和销售于一体的编码器生产企业。编码器产品富有2000余种机种,旋转编码器主要分为增量型和*值型。NEMICON 通用的编码器的输出脉冲数从10到10000P/R,输出电路有集电极开路,电压,推拉,长线驱动等输出方式,可满足不同行业的应用。 拥有NEMICON内密控强大技术力量的支持,*的生产管理和质量控制理念的指导,NEMICON内密控致力于提高生产管理能力,持续改进产品质量,推出高性价比的产品,并提供卓越的服务。NEMICON内密控公司为上万家客户提供各种编码器产品,广泛应用于数控机床、伺服电机、纺织机械、电梯、印刷机械、包装机械、机器人等众多工业自动化领域,并有能力根据客户需求提供定制产品。
气参数 | |
---|---|
脉冲数: | 600P/R |
电源电压: | 10.8-26.4V DC |
可用供电电压: | 12V DC,24V DC |
输出方式: | 推拉输出(推挽输出) |
输出信号: | A、B、Z |
原点输出逻辑: | 正逻辑(高电平有效) |
*高响应频率: | 200KHz |
电气的*高旋转速度: | (*高响应频率/分辨率)*60 |
占空比: | 50±25% |
相位差: | 1/4T |
原点信号宽度: | 1T |
上升/下降时间: | 1μs |
消耗电流(无负荷时): | ≤90mA |
输出电压“H”: | ≥(电源电压)-3V |
输出电压“L”: | ≤3V |
输出波形: | 方波 |
信号形式: | A、B两相+原点输出 |
机械参数 | |
允许*高旋转速度: | 6000r/min |
启动转矩: | 6.8*10^(-3)~2.9*10^(-2)N·m |
轴惯性力矩: | 8 * 10^(-7)kg*m^2 |
轴向轴容许荷重: | 19.6N |
径向轴容许荷重: | 29.4N |
重量: | 约100g |
环境条件 | |
使用环境湿度: | 35~85%RH(无凝露) |
冲击: | 490m/S^2 11ms 三轴方向各3回 |
振动: | 10~50Hz 1.5mm 2h |
保护等级: | 防尘型:IP50 |
使用环境温度: | -10℃~+70℃ |
保存环境温度: | -30℃~+80℃ |
安装尺寸 | |
轴类型: | 实心轴 |
轴尺寸: | φ6mm |
外径: | φ38mm |
节圆直径(PCD): | φ28mm |
螺丝参数: | 3*M3 |
螺丝长度: | 深(Depth)5 |
OVW2-06-2MHT |
OVW2-25-2MD |
OVW2-10-2MHT |
OVW2-10-2MHC |
OVW2-06-2MHC |
OVW2-10-2MD |
OVW2-18-2D |
OVW2-512-2MHCP |
OVW2-006-2MHT |
OVW2-06-2MHCP |
OVW2-20-2HCP |
OVW2-05-2HCP |
OVW2-25-2MHT |
OVW2-04-2MT |
OVW2-0512-2MD |
OVW2-0512-2MHC |
OVW2-003-2M |
OVW2-004-2MD |
OVW2-01-2C |
OVW2-03-2MC |
OVW2-12-2MD |
OVW2-003-2MHCP |
OVW2-12-2HCP |
OVW2-04-2M |
OVW2-1024-2MHC |
OVW2-15-2MHT |
OVW2-05-2MD |
OVW2-02-2D |
OVW2-02-2MHCP |
OVW2-512-2M |
OVW2-04-2MHT |
OVW2-10-2C |
OVW2-002-2HCP |
OVW2-05-2C |
OVW2-006-2MHCP |
OVW2-1024-2HCP |
OVW2-12-2M |
OVW2-10-2MC |
OVW2-005-2HCP |
OVW2-10-2M |
OVW2-05-2M |
OVW2-18-2MHT |
OVW2-02-2M |
OVW2-18-2HCP |
OVW2-02-2MT |
OVW2-03-2MD |
OVW2-002-2MHC |
OVW2-18-2MD |
OVW2-006-2M |
OVW2-512-2HCP |
OVW2-20-2D |
OVW2-005-2C |
OVW2-512-2D |
OVW2-006-2MT |
OVW2-18-2MT |
OVW2-003-2MD |
OVW2-02-2MD |
OVW2-1024-2MHCP |
OVW2-002-2C |
OVW2-15-2HCP |
OVW2-006-2MHC |
OVW2-03-2D |
OVW2-25-2C |
OVW2-004-2MHC |