产品型号 | KFXRS-75II | KFXRS-75II | |
特征功能代号 | N02ZWC | N04ZWC | |
电源 | 380V ~ 3N ~ 50HZ | 380V ~ 3N ~ 50HZ | |
防触电等级 | I类 | I类 | |
防护等级 | IPX4 | IPX4 | |
名义制热量 | W | 75000 | 75000 |
额定消耗功率 | W | 16970 | 16970 |
额定工作电流 | A | 31 | 31 |
大消耗功率 | W | 26500 | 26500 |
大工作电流 | A | 47 | 47 |
额定出水温度 | ℃ | 55 | 55 |
*高出水温度 | ℃ | 60 | 60 |
名义产水量 | L/H | 1620 | 1620 |
循环水流量 | m³/h | 13 | 13 |
水侧压力损失 | KPa | 50 | 50 |
高/低压侧*高工作压力 | MPa | 3.0/0.75 | 3.0/0.75 |
排/吸气侧*高工作压力 | MPa | 3.0/0.75 | 3.0/0.75 |
循环水管管径 | DN65 | DN65 | |
循环水管管口连接 | 法兰 | 法兰 | |
噪声 | dB(A) | <=66 | <=66 |
充注量 | R22 (4.5*4)kg | R22 (3.2*4)kg | |
外形尺寸 | mm | 2350*1100*2050 | 2200*1200*1400 |
净重 | kg | 730 | 680 |
注: | |||
1.机组参数测试条件:环境干球温度20℃,湿球温度15℃,初始水温15℃,终止水温55℃ | |||
2.适用范围:环境温度-10℃至45℃ |